2. Herren 2009/2010, 1. Kreisklasse Gruppe A

Aufstellung

  1. Bernd Bittner MaF.
  2. Andre Buunk
  3. Thorsten Wieners
  4. Julian Zimmerhofer
  5. Benjamin Gerner
  6. Rainer Matten
  7. Florian von Söhnen
  8. Christoph Goronzy
  9. Sascha Pittlik
  10. Thomas Dahmen
Mannschaftsfoto

Tabelle

1. DJK VfL Tönisberg II 18 15 1 2 154 : 31 :
2. DJK Kempener LC III 18 13 2 3 151 : 28 :
3. SV BR Forstwald 18 10 4 4 140 : 24 :
4. TSV Krefeld-Bockum IV 18 9 3 6 135 : 21 :
5. TV Vorst 18 9 3 6 130 : 21 :
6. TV Moers 18 8 2 8 129 : 18 :
7. TTF Neukirchen III 18 8 2 8 111 : 18 :
8. TTC Homberg II 18 7 4 7 122 : 18 :
9. Hülser SV III 18 8 1 9 113 : 17 :
10. DJK VfL Willich III 18 4 1 13 95 : 9 :
11. TS Krefeld III 18 3 1 14 81 : 7 :
12. TTC Schiefbahn II 18 0 4 14 82 : 4 :

 

Spielplan

Datum der Begegnung Spielgegner Ergebnis
Fr. 08.01.2010 DJK VfL Willich III (a) 9:7 (9:3)
So. 24.01.2010 TSV Krefeld-Bockum IV (a) 3:9 (9:3)
Fr. 29.01.2010 DJK VfL Tönisberg II (a) 2:9 (7:9)
Sa. 20.02.2010 TTC Schiefbahn II (h) 8:8 (8:8)
Sa. 27.02.2010 DJK Kempener LC III (a) 6:9 (1:9)
Sa. 06.03.2010 Hülser SV III (h) 9:4 (9:0)
Sa. 13.03.2010 TV Moers (a) 8:8 (9:7)
Fr. 19.03.2010 TTF Neukirchen III (a) 19:15 Uhr (1:9)
Sa. 27.03.2010 TV Vorst (h) 17:00 Uhr (7:9)
Sa. 17.04.2010 SV BR Forstwald (a) 18:30 Uhr (8:8)
Sa. 24.04.2010 TS 1872 Krefeld III (h) 18:30 Uhr (9:6)

 

Ligaübersicht

Homberg Willich Bockum Tönisberg Schiefbahn Kempen Hüls Moers Neukirchen Vorst Forstwald TS Krefeld
Homberg 9:3 9:3 7:9 8:8 1:9 9:4 9:7 1:9 KW 12, 2010 8:8 KW 16, 2010
Willich 7:9 7:9 KW 11, 2010 9:3 KW 15, 2010 5:9 4:9 9:7 8:8 9:7 3:9
Bockum 9:3 9:0 4:9 KW 15, 2010 9:7 4:9 KW 11, 2010 9:1 8:8 6:9 9:6
Tönisberg 9:2 9:1 KW 12, 2010 9:1 7:9 9:3 9:4 9:0 9:3 9:2 9:1
Schiefbahn 8:8 KW 12, 2010 7:9 KW 16, 2010 1:9 8:8 4:9 8:8 4:9 3:9 6:9
Kempen 9:6 9:5 KW 16, 2010 9:4 9:5 9:6 9:6 9:3 4:9 8:8 KW 12, 2010
Hüls 0:9 KW 16, 2010 3:9 2:9 9:4 7:9 9:5 9:1 KW 11, 2010 KW 12, 2010 9:6
Moers 8:8 9:5 9:6 KW 15, 2010 KW 06, 2010 6:9 5:9 KW 12, 2010 KW 16, 2010 9:5 8:8
Neukirchen KW 11, 2010 9:3 8:8 4:9 9:3 9:7 9:3 6:9 9:5 KW 16, 2010 9:2
Vorst 9:7 9:6 9:7 6:9 9:6 8:8 9:5 7:9 KW 15, 2010 3:9 9:1
Forstwald KW 15, 2010 9:2 8:8 8:8 9:0 KW 11, 2010 4:9 9:6 9:3 9:1 9:3
TS Krefeld 6:9 6:9 5:9 2:9 KW 11, 2010 0:9 KW 15, 2010 9:2 2:9 5:9 1:9

§ Impressum Kontakt Seite empfehlen Fehler melden Fragen zur Seite

© ttc-homberg.de
Valid HTML 4.01 Valid CSS 2.0