Ligaübersichten 2004/2005

Saison
2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004

Stand: 3. Juni 2005

1. Schüler 1. Jugend 1. Damen 1. Herren 2. Herren 3. Herren

1. Schüler A, Kreisklasse Gruppe B
Tabelle Spielplan Aufstellung
Homberg Rheinkamp Orsoy Rheinhausen 4 Rheinhausen 2 Borth Moers
Homberg 8:0 8:0 8:1 2:8 8:0 8:3
Rheinkamp 0:8 8:5 8:3 8:5 8:0 2:8
Orsoy 2:8 6:8 5:8 3:8 8:5 0:8
Rheinhausen 4 1:8 6:8 5:8 2:8 8:1 8:0
Rheinhausen 2 2:8 8:2 8:0 8:0 8:2 7:7
Borth 3:8 4:8 1:8 6:8 0:8 0:8
Moers 8:0 8:0 8:0 8:0 8:0 8:0

nach oben

1. Jugend, Kreisliga Jungen Gruppe B
Tabelle Spielplan Aufstellung
Homberg Rheinkamp Borth Schaephuysen Lintfort Millingen Xanten Rheinberg
Homberg 4:8 2:8 8:0 8:1 8:3 7:7 1:8
Rheinkamp 8:4 3:8 8:3 8:4 2:8 8:3 8:6
Borth 8:0 8:3 8:0 8:1 8:5 8:4 8:0
Schaephuysen 3:8 3:8 1:8 3:8 1:8 1:8 1:8
Lintfort 6:8 0:8 0:8 8:4 1:8 1:8 6:8
Millingen 8:5 8:5 6:8 8:0 8:0 8:5 7:7
Xanten 7:7 8:0 6:8 8:1 8:0 8:5 7:7
Rheinberg 4:8 8:0 6:8 8:3 8:0 6:8 8:3

nach oben

1. Damen, Bezirksliga
Tabelle Spielplan Aufstellung
Homberg Geldern Schiefb. Walb. 3 Sonsbeck Kleve 2 Oppum Xanten Walb. 2 Kleve 3 Bockum Osterath
Homberg 7:7 6:8 8:2 8:1 8:6 8:0 8:5 7:7 8:2 8:0 8:3
Geldern 8:5 8:5 8:4 7:7 8:3 8:1 8:4 6:8 8:1 8:4 7:7
Schiefb. 0:8 6:8 4:8 8:2 8:5 8:0 3:8 7:7 6:8 8:2 8:5
Walb. 3 8:6 1:8 3:8 8:5 4:8 8:0 4:8 2:8 8:2 8:1 8:2
Sonsbeck 5:8 5:8 6:8 2:8 6:8 6:8 1:8 2:8 8:1 3:8 3:8
Kleve 2 6:8 3:8 7:7 8:1 8:1 8:2 4:8 8:5 4:8 8:0 8:0
Oppum 3:8 0:8 1:8 0:8 7:7 8:5 2:8 0:8 3:8 0:8 2:8
Xanten 7:7 8:5 8:2 8:1 8:5 6:8 8:0 8:1 8:0 8:3 8:4
Walb. 2 7:7 6:8 8:1 8:5 8:2 8:4 8:1 8:6 8:2 8:0 8:2
Kleve 3 5:8 8:5 8:6 8:2 8:0 7:7 8:2 1:8 0:8 8:5 2:8
Bockum 1:8 1:8 8:5 4:8 8:1 8:5 8:5 0:8 3:8 7:7 8:4
Osterath 6:8 7:7 7:7 8:5 8:5 7:7 8:1 8:2 0:8 8:5 8:4

nach oben

1. Herren, 1. Kreisklasse Gruppe A
Tabelle Spielplan Aufstellung
Homberg Vennik. 2 F. Moers Schae. 3 Schae. 2 Rheink. Rheinhsn. Hbg. 2 Moers 4 Neukir. Moers 3 Vennik.
Homberg 9:0 9:4 9:2 5:9 9:0 9:1 9:4 9:2 9:1 9:5 4:9
Vennik. 2 0:9 9:4 9:6 0:9 9:6 2:9 1:9 8:8 9:4 3:9 0:9
F. Moers 1:9 9:3 9:6 2:9 9:2 6:9 1:9 1:9 8:8 0:9 0:9
Schae. 3 0:9 9:5 8:8 2:9 9:4 6:9 4:9 9:2 5:9 1:9 1:9
Schae. 2 9:3 9:0 9:0 9:1 9:1 9:2 9:0 9:0 9:1 9:2 9:7
Rheink. 3:9 9:7 6:9 9:7 1:9 5:9 2:9 9:3 6:9 6:9 4:9
Rheinhsn. 2:9 7:9 9:7 6:9 1:9 9:2 9:7 9:4 9:1 5:9 6:9
Hbg. 2 9:7 9:6 9:4 2:9 2:9 9:2 9:5 9:2 9:3 7:9 5:9
Moers 4 1:9 9:6 9:5 9:4 3:9 9:3 4:9 2:9 9:3 4:9 3:9
Neukir. 1:9 8:8 8:8 8:8 4:9 8:8 6:9 5:9 9:7 7:9 2:9
Moers 3 4:9 9:2 9:2 9:1 8:8 9:4 9:1 6:9 9:1 9:0 3:9
Vennik. 2:9 9:0 9:2 9:0 3:9 9:3 9:1 9:3 9:3 9:2 8:8

nach oben

2. Herren, 1. Kreisklasse Gruppe A
Tabelle Spielplan Aufstellung
Homberg Vennik. Vennik. 2 F. Moers Schae. 3 Schae. 2 Rheink. Hbg. 1 Rheinhsn. Moers 4 Neukir. Moers 3
Homberg 5:9 9:6 9:4 9:1 2:9 9:2 9:7 9:5 9:2 9:3 7:9
Vennik. 9:3 9:0 9:2 9:0 3:9 9:3 2:9 9:1 9:3 9:2 8:8
Vennik. 2 1:9 0:9 9:4 9:6 0:9 9:6 0:9 2:9 8:8 9:4 3:9
F. Moers 1:9 0:9 9:3 9:6 2:9 9:2 1:9 6:9 1:9 8:8 0:9
Schae. 3 4:9 1:9 9:5 8:8 2:9 9:4 0:9 9:0 9:2 5:9 1:9
Schae. 2 9:0 9:7 9:0 9:0 9:1 9:1 9:3 9:2 9:0 9:1 9:2
Rheink. 2:9 4:9 9:7 6:9 9:7 1:9 3:9 5:9 9:3 6:9 6:9
Hbg. 1 9:4 4:9 9:0 9:4 9:2 5:9 9:0 9:1 9:2 9:1 9:5
Rheinhsn. 9:7 6:9 7:9 9:7 6:9 1:9 9:2 2:9 9:4 9:1 5:9
Moers 4 2:9 3:9 9:6 9:5 9:4 3:9 9:3 1:9 4:9 9:3 4:9
Neukir. 5:9 2:9 8:8 8:8 8:8 4:9 8:8 1:9 6:9 9:7 7:9
Moers 3 6:9 3:9 9:2 9:2 9:1 8:8 9:4 4:9 9:1 9:1 9:0

nach oben

3. Herren, 2. Kreisklasse
Tabelle Spielplan Aufstellung
Homberg Menz. 3 Moers Millingen Vennik. 3 Rheinb. Menz. 4 Rheinhsn. Orsoy Rheink. Ginderich Vennik. 4
Homberg 9:2 9:3 1:9 6:9 6:9 9:0 4:9 9:4 9:7 9:5 9:2
Menz. 3 8:8 9:4 9:6 5:9 3:9 8:8 7:9 9:4 8:8 7:9 9:3
Moers 0:9 5:9 1:9 2:9 3:9 6:9 5:9 3:9 3:9 2:9 9:7
Millingen 9:7 8:8 9:2 6:9 7:9 9:1 5:9 9:7 9:5 8:8 9:2
Vennik. 3 9:3 9:3 9:0 5:9 8:8 9:6 5:9 9:2 8:8 8:8 9:1
Rheinb. 6:9 6:9 9:2 6:9 7:9 6:9 4:9 9:4 9:4 2:9 9:1
Menz. 4 8:8 4:9 9:2 9:7 2:9 9:6 8:8 9:4 8:8 7:9 9:2
Rheinhsn. 9:7 9:6 9:2 9:3 9:4 6:9 9:6 7:9 9:5 6:9 9:1
Orsoy 2:9 6:9 9:4 9:6 7:9 8:8 6:9 3:9 8:8 6:9 9:0
Rheink. 9:3 2:9 9:3 6:9 1:9 5:9 8:8 9:6 9:2 3:9 9:0
Ginderich 6:9 8:8 9:4 9:2 9:6 9:2 9:5 9:3 9:4 9:0 9:1
Vennik. 4 0:9 1:9 9:7 1:9 4:9 3:9 6:9 2:9 3:9 6:9 0:9

nach oben

§ Impressum Kontakt Seite empfehlen Fehler melden Fragen zur Seite

© ttc-homberg.de
Valid HTML 4.01 Valid CSS 2.0