Ligaübersichten 2005/2006

Saison
2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004

Stand: 26. April 2006

1. Schüler 2. Schüler 1. Jugend 2. Jugend 1. Damen 1. Herren 2. Herren 3. Herren 4. Herren

1. Schüler A, 1. Kreisklasse Gruppe B (1. Serie: Kreisliga Gruppe B)
Tabelle Spielplan Aufstellung
Homberg Rheinhausen Rheinkamp Moers Vennikel Wachtendonk
Homberg 3:8 8:1 8:4 3:8 0:8
Rheinhausen 8:4 8:0 26.11. 8:1 8:0
Rheinkamp 0:8 0:8 0:8 1:8 0:8
Moers 0:8 3:8 8:5 10.12. 3:8
Vennikel 8:5 8:4 8:0 8:1 8:4
Wachtendonk 3:8 1:8 8:0 8:0 2:8
Homberg Schaephuysen Willich Krefeld Schiefbahn Tönis
Homberg 8:0 8:2 8:2 8:0 8:5
Schaephuysen 1:8 1:8 0:8 3:8 8:0
Willich 4:8 8:1 8:4 8:2 8:4
Krefeld 0:8 8:0 8:4 8:0 8:5
Schiefbahn 2:8 0:8 0:8 7:7 8:5
Tönis 1:8 8:0 2:8 2:8 7:7

nach oben

2. Schüler A, 2. Kreisklasse Gruppe A (1. Serie: 3. Kreisklasse Gruppe A)
Tabelle Spielplan Aufstellung
Homberg Anrather Krefeld Kempener Forstwald Lank
Homberg 7:7 8:0 8:0 8:4 8:5
Anrather 7:7 8:0 8:3 8:5 0:8
Krefeld 1:8 0:8 3:8 2:8 0:8
Kempener 3:8 6:8 8:0 8:6 1:8
Forstwald 2:8 4:8 8:5 5:8 2:8
Lank 8:1 8:0 8:0 8:5 8:4
Homberg Uerdingen Anrather Mülhausen Willich Strümp
Homberg 0:8 0:8 1:8 4:8 0:8
Uerdingen 8:1 8:0 7:7 6:8 8:5
Anrather 8:2 1:8 0:8 3:8 1:8
Mülhausen 8:0 8:4 8:2 8:3 0:8
Willich 8:0 3:8 8:4 4:8 1:8
Strümp 8:0 8:0 8:0 8:3 8:0

nach oben

1. Jugend, Kreisliga Jungen Gruppe A
Tabelle Spielplan Aufstellung
Homberg Traar Rheinkamp Neukirchen Moers Wachtendonk
Homberg 8:0 8:0 8:1 8:0 8:0
Traar 6:8 8:5 7:7 1:8 6:8
Rheinkamp 1:8 7:7 8:5 7:7 8:4
Neukirchen 1:8 8:2 8:5 2:8 8:4
Moers 5:8 7:7 5:8 8:4 8:4
Wachtendonk 4:8 0:8 8:5 5:8 2:8
Homberg Hülser Moers Neukirchen Rheinkamp Uerdingen
Homberg 8:6 8:1 8:2 8:2 7:7
Hülser 8:4 8:0 8:0 8:1 8:2
Moers 6:8 7:7 6:8 8:5 2:8
Neukirchen 3:8 2:8 4:8 8:3 6:8
Rheinkamp 0:8 0:8 0:8 8:4 0:8
Uerdingen 8:2 8:1 8:0 8:3 8:4

nach oben

2. Jugend, 1. Kreisklasse Gruppe B (1. Serie: 2. Kreisklasse Jungen Gruppe B)
Tabelle Spielplan Aufstellung
Homberg Rheinhausen Bockum Krefeld Uerdingen Oppum
Homberg 8:2 8:0 8:0 8:2 8:0
Rheinhausen 1:8 8:1 8:0 8:0 8:5
Bockum 0:8 8:0 6:8 6:8 2:8
Krefeld 1:8 0:8 8:6 7:7 3:8
Uerdingen 6:8 6:8 6:8 8:3 2:8
Oppum 1:8 1:8 8:1 8:2 8:2
Homberg Vorst Kempener Straelen Anrather Krefeld
Homberg 8:3 3:8 8:5 7:7 6:8
Vorst 8:4 0:8 8:0 1:8 3:8
Kempener 8:3 2:8 6:8 8:4 8:4
Straelen 7:7 3:8 7:7 7:7 8:2
Anrather 8:5 8:2 7:7 7:7 8:4
Krefeld 8:5 8:0 3:8 8:5 2:8

nach oben

1. Damen, Bezirksliga Gruppe 2
Tabelle Spielplan Aufstellung
Homberg Wedau Süchteln D'dorf Wickrath Bedburdyck Osterath Holzbüttgen Viersen Dormagen Schiefbahn Gerresheim
Homberg 6:8 5:8 6:8 2:8 8:4 8:4 7:7 8:2 3:8 8:0 8:0
Wedau 8:1 8:4 8:5 2:8 8:5 7:7 3:8 5:8 6:8 8:0 6:8
Süchteln 1:8 7:7 6:8 2:8 7:7 3:8 5:8 2:8 2:8 1:8 8:4
Düsseldorf 6:8 8:5 8:3 6:8 8:1 7:7 3:8 8:5 6:8 8:0 6:8
Wickrath 0:8 8:5 7:7 3:8 8:4 8:2 3:8 3:8 8:2 7:7 8:2
Bedburdyck 7:7 7:7 7:7 0:8 8:5 8:2 2:8 5:8 5:8 8:5 8:5
Osterath 2:8 5:8 4:8 1:8 1:8 8:5 2:8 5:8 0:8 8:6 3:8
Holzbüttgen 8:1 8:4 8:3 8:1 8:2 8:1 8:0 8:4 8:5 8:3 8:5
Viersen 8:2 8:4 8:1 6:8 8:5 8:4 8:4 3:8 8:4 8:2 7:7
Dormagen 8:1 8:1 8:0 8:2 8:2 8:2 8:0 8:5 8:1 8:1 8:4
Schiefbahn 2:8 3:8 8:5 3:8 6:8 8:5 8:4 2:8 3:8 1:8 6:8
Gerresheim 8:5 8:4 4:8 7:7 8:4 8:5 8:3 3:8 7:7 2:8 8:1

nach oben

1. Herren, 1. Kreisklasse Gruppe C
Tabelle Spielplan Aufstellung
Homberg Kempener Oppum Hülser Uerdingen Bockum Wachtend. Linn Moers Schaeph. Tönisberg Krefeld
Homberg 5:9 9:5 9:4 9:0 9:0 9:2 9:2 3:9 9:0 9:6 9:1
Kempener 6:9 9:5 9:1 9:1 9:2 9:1 9:0 4:9 9:0 9:3 9:2
Oppum 5:9 6:9 9:2 9:6 9:4 9:1 9:5 0:9 9:3 2:9 8:8
Hülser 3:9 3:9 4:9 5:9 9:5 9:3 8:8 0:9 9:1 3:9 9:4
Uerdingen 3:9 4:9 7:9 5:9 9:5 9:7 6:9 3:9 9:6 2:9 9:4
Bockum 2:9 1:9 0:9 6:9 8:8 2:9 5:9 0:9 9:0 1:9 5:9
Wachtend. 5:9 2:9 0:9 9:6 9:1 9:1 1:9 3:9 9:3 2:9 4:9
Linn 2:9 4:9 2:9 7:9 0:9 9:2 4:9 5:9 9:5 4:9 8:8
Moers 9:1 9:3 9:4 9:2 9:1 9:0 9:2 9:2 9:0 9:6 9:4
Schaeph. 0:9 1:9 4:9 7:9 9:5 9:6 1:9 1:9 1:9 1:9 0:9
Tönisberg 8:8 2:9 9:4 9:3 9:2 9:2 9:3 9:3 9:5 9:1 9:4
Krefeld 3:9 0:9 9:5 9:5 2:9 9:0 9:3 9:4 4:9 9:5 4:9

nach oben

2. Herren, 1. Kreisklasse Gruppe B
Tabelle Spielplan Aufstellung
Homberg Vennikel P. Krefeld Mülh'sen Tönis Forstwald Uerdingen F. Krefeld Anrather Moers Rheinhsn.
Homberg 7:9 9:4 9:4 9:1 7:9 4:9 4:9 9:7 9:6 9:2
Vennikel 9:1 9:3 3:9 9:1 9:0 8:8 7:9 9:4 9:3 9:4
K. Krefeld 9:4 6:9 5:9 4:9 9:7 4:9 3:9 6:9 9:2 9:4
Mülhausen 9:2 4:9 9:5 8:8 9:5 4:9 9:6 9:3 9:4 9:5
Tönis 9:3 1:9 8:8 9:6 9:5 5:9 9:5 7:9 9:1 9:1
Forstwald 7:9 1:9 9:7 5:9 9:1 4:9 9:6 6:9 9:2 9:1
Uerdingen 9:3 6:9 9:2 9:4 9:7 9:3 9:4 9:3 9:0 9:1
T. Krefeld 9:4 5:9 9:2 9:7 4:9 8:8 9:7 7:9 9:2 8:8
Anrather 4:9 7:9 9:2 7:9 7:9 9:7 8:8 8:8 9:0 9:1
Moers 6:9 0:9 3:9 3:9 2:9 9:7 0:9 4:9 9:7 8:8
Rheinhsn. 4:9 4:9 8:8 7:9 5:9 8:8 1:9 4:9 0:9 8:8

nach oben

3. Herren, 2. Kreisklasse Gruppe A
Tabelle Spielplan Aufstellung
Homberg Neersener Lank Traar Oppum Hubert TS Krefeld Linn TTC Krefeld Nieukerk
Homberg 9:5 9:1 9:2 9:0 9:7 7:9 9:0 9:3 9:3
Neersener 7:9 9:3 6:9 9:0 8:8 6:9 9:0 9:2 9:5
Lank 3:9 5:9 4:9 9:1 3:9 8:8 9:1 7:9 9:7
Traar 8:8 7:9 9:1 9:0 9:5 5:9 9:3 9:1 9:5
Oppum 0:9 0:9 2:9 0:9 1:9 0:9 2:9 0:9 3:9
Hubert 5:9 9:4 9:2 8:8 9:0 8:8 9:1 9:5 9:3
TS Krefeld 8:8 9:5 9:3 8:8 9:0 5:9 9:3 9:4 9:2
Linn 0:9 0:9 1:9 0:9 9:2 2:9 0:9 9:0 2:9
TTC Krefeld 0:9 7:7 8:8 8:8 9:1 8:8 3:9 9:7 9:2
Nieukerk 4:9 6:9 9:6 5:9 9:2 8:8 4:9 9:1 9:6

nach oben

4. Herren, Hobbyliga
Tabelle Spielplan Aufstellung
Homberg BV Krefeld Rheinkamp Traar Willich Moers Königshof Duisburg TS Krefeld T. Krefeld Rheinhsn. Vorst
Homberg 8:0 8:4 8:0 8:0 3:8 8:3 1:8 3:8 8:3 3:8 9.12.
BV Krefeld 0:8 0:8 1:8 8:4 3:8 0:8 0:8 0:8 3:8 0:8 3.2.
Rheinkamp 2:8 8:0 8:2 7:7 0:8 8:5 6:8 4:8 3:8 0:8 8:0
Traar 0:8 8:2 1:8 8:3 0:8 2:8 0:8 0:8 1:8 0:8 11.3.
Willich 0:8 8:3 1:8 8:0 0:8 3:8 0:8 5:8 0:8 1:8 8:0
Moers 6:8 8:0 8:0 8:0 8:0 8:1 7:7 7:7 8:3 6:8 24.3.
Königshof 2:8 8:0 6:8 8:3 8:0 0:8 3:8 2:8 8:4 3:8 18.11.
Duisburg 8:1 8:0 8:2 8:0 8:0 8:4 8:2 8:5 6:8 8:3 8.4.
TS Krefeld 3:8 8:0 8:5 8:1 8:2 3:8 7:7 7:7 8:5 8:4 24.1.
T. Krefeld 6:8 8:3 8:6 8:0 8:5 1:8 7:7 3:8 5:8 1:8 12.1.
Rheinhsn. 8:4 8:0 8:4 8:1 8:0 7:7 8:3 6:8 8:0 8:3 8:0
Vorst 22.4. 5:8 18.2. 1:8 18.3. 12.11. 1.4. 26.11. 0:8 8:0 21.1.

nach oben

§ Impressum Kontakt Seite empfehlen Fehler melden Fragen zur Seite
© ttc-homberg.de
Valid HTML 4.01 Valid CSS 2.0