Spielpläne der Teams 2000/2001

Saison
2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 | 2000/2001

Ergebnisse aus unserer Sicht
Stand: 9. Mai 2001

Hinrunde Rückrunde
1. Schüler (A)  2. Schüler (B)  1. Damen  1. Herren  2. Herren  3. Herren

1. Schüler (A), Kreisklasse Gruppe B
Aufstellung
Datum der Begegnung Spielgegner Ergebnis
13.01.2001 TuS Xanten (a) 0:8 (8:4)
20.01.2001 TuS Rheinberg (h) 1:8 (2:8)
03.02.2001 SV Ginderich (a) 4:8 (0:8)
10.02.2001 VfL Rheinhausen (h) 8:4 (5:8)
03.03.2001 PSV Kamp-Lintfort 2 (a) 8:5 (0:8)
18.03.2001 SV Ginderich 3 (a) 8:3 (8:0)
24.03.2001 TTF Neukirchen 2 (h) 7:7 (5:8)

nach oben

2. Schüler (B), Kreisklasse
Aufstellung
Datum der Begegnung Spielgegner Ergebnis
13.01.2001 SV Sonsbeck (a) 0:8 (0:8)
20.01.2001 TTV Falken Rheinkamp (h) 2:8 (5:8)
27.01.2001 VfL Rheinhausen (h) 8:4 (8:2)
03.02.2001 GSV Moers (a) 0:8 (1:8)
10.02.2001 TTF Neukirchen (h) 1:8 (8:0)
18.02.2001 TuS Borth (a) 8:1 (8:2)
03.03.2001 TTC Schaephuysen (a) 5:8 (0:8)
10.03.2001 PSV Kamp-Lintfort (h) 2:8 (0:8)
17.03.2001 TuS Rheinberg (a) 3:8 (5:8)
24.03.2001 SV Millingen (h) 2:8 (1:8)
31.03.2001 TuS Xanten (a) 3:8 (8:5)

nach oben

1. Damen, Bezirksliga
Aufstellung
Datum der Begegnung Spielgegner Ergebnis
13.01.2001 SV Sonsbeck (h) 7:7 (8:2)
21.01.2001 TTVg. Brienen 2 (a) 8:2 (8:0)
27.01.2001 TTC BW Geldern-Veert (h) 1:8 (6:8)
10.02.2000 ESV Oppum (h) 8:4 (8:1)
03.03.2001 TuS Borth (a) 7:7 (8:2)
10.03.2001 DJK Kleve Mädchen (h) 1:8 (7:7)
17.03.2001 TTC BW Geldern-Veert 2 (a) 7:7 (8:5)
24.03.2001 SV Bedburg-Hau (h) 8:5 (7:7)
31.03.2001 TTC Straelen (h) 8:1 (8:2)
07.04.2001 TuS Xanten (a) 8:3 (7:7)

nach oben

1. Herren, Kreisliga
Aufstellung
Datum der Begegnung Spielgegner Ergebnis
20.01.2001 RW Moers (a) 8:8 (3:9)
27.01.2001 VfL Rheinhausen 3 (h) 5:9 (3:9)
03.02.2001 GSV Moers 2 (a) 1:9 (2:9)
10.02.2001 SV Orsoy (a) 2:9 (2:9)
02.03.2001 PSV Kamp-Lintfort 4 (a) 3:9 (4:9)
10.03.2001 TTV Falken Rheinkamp 2 (h) 8:8 (9:4)
17.03.2001 SV Orsoy 2 (a) 5:9 (8:8)
24.03.2001 TV Moers (h) 9:5 (7:9)
31.03.2001 SV Menzelen (a) 1:9 (1:9)
07.04.2001 GSV Moers 3 (a) 8:8 (5:9)

nach oben

2. Herren, 2. Kreisklasse
Aufstellung
Datum der Begegnung Spielgegner Ergebnis
13.01.2001 SV Menzelen 3 (h) 9:3 (2:9)
27.01.2001 TTC Schaephuysen 3 (a) 9:0 (4:9)
03.02.2001 SV Budberg (h) 9:4 (9:7)
10.02.2001 TV Vennikel 3 (a) 9:1 (9:6)
03.03.2001 PSV Kamp-Lintfort 6 (h) 6:9 (8:8)
10.03.2001 SV Orsoy 4 (a) 9:4 (8:8)
17.03.2001 VfL Rheinhausen 6 (h) 8:8 (3:9)
23.03.2001 TuS Rheinberg 4 (a) 9:3 (8:8)

nach oben

3. Herren, 3. Kreisklasse
Aufstellung
Datum der Begegnung Spielgegner Ergebnis
12.01.2001 TTV Falken Rheinkamp 4 (a) 1:8 (0:8)
19.01.2001 SV Menzelen 4 (h) 8:0 (8:1)
27.01.2001 SV Budberg 2 (a) 8:0 (8:1)
10.02.2001 RW Moers 3 (a) 8:2 (8:3)
02.03.2001 FCR Duisburg (h) 7:7 (6:8)
09.03.2001 PSV Kamp-Lintfort 7 (a) 1:8 (2:8)
16.03.2001 PSV Kamp-Lintfort 8 (h) 8:3 (8:5)
23.03.2001 TV Moers 2 (a) 4:8 (3:8)
30.03.2001 SV Ginderich 4 (h) 8:4 (8:2)
07.04.2001 TV Vennikel 4 (a) 8:4 (8:1)
06.05.2001 TTV Falken Moers 4 (a) 5:8 (1:8)

nach oben

§ Impressum Kontakt Seite empfehlen Fehler melden Fragen zur Seite

© ttc-homberg.de
Valid HTML 4.01 Valid CSS 2.0