Spielpläne der Teams 2001/2002

Saison
2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 | 2000/2001

Ergebnisse aus unserer Sicht
Stand: 22. April 2002

Hinrunde Rückrunde
[1. Schüler (A) (nur HR)]  1. Schüler (A)  1. Damen  1. Herren  2. Herren  3. Herren

1. Schüler (A) (nur Hinrunde, zurückgezogen)
Datum der Begegnung Spielgegner Ergebnis
01.09.2001 TuS Xanten 2 (h) 0:8
15.09.2001 TTF Neukirchen (a) 0:8
22.09.2001 TTV Falken Rheinkamp 2 (h) 6:8
29.09.2001 SV Millingen (a) 0:8
27.10.2001 RW Moers (h) 1:8
17.11.2001 GSV Moers (h) 7:7
24.11.2001 TuS Rheinberg (a) 0:8
01.12.2001 PSV Kamp-Lintfort 2 (h) 0:8

nach oben

1. Schüler (A), Kreisklasse
Tabelle Aufstellung
Datum der Begegnung Spielgegner Ergebnis
12.01.2002 TTV Falken Rheinkamp (h) 0:8 (0:8)
19.01.2002 TV Vennikel (a) 8:1 (4:8)
19.02.2002 PSV Kamp-Lintfort 3 (h) 0:8 (1:8)
16.02.2002 TuS Xanten 3 (zurückgezogen) (6:8)
02.03.2002 VfL Rheinhausen (h) 0:8 (0:8)
09.03.2002 TTC BR Schaephuysen (h) 4:8 (4:8)
09.04.2002 TuS Xanten (h) 1:8 (1:8)
20.04.2002 TTF Neukirchen 2 (a) 6:8 (4:8)

nach oben

1. Damen, Landesliga Gruppe 3
Tabelle Aufstellung
Datum der Begegnung Spielgegner Ergebnis
12.01.2002 ESV Wuppertal-West (h) 8:4 (8:0)
19.01.2002 TTC DJK Vogelheim (a) 1:8 (5:8)
26.01.2002 TB Oesinghausen (h) 4:8 (4:8)
02.02.2002 TTC MJK Herten (a) 3:8 (2:8)
23.02.2002 TTC SG Steele (h) 7:7 (5:8)
02.03.2002 TTC Solingen-Wald (a) 3:8 (8:3)
09.03.2002 TTC Herne-Vöde (h) 7:7 (2:8)
16.03.2002 TV Kupferdreh (h) 2:8 (5:8)
23.03.2002 DJK Germania Lenkerbeck (a) 2:8 (3:8)

nach oben

1. Herren, 1. Kreisklasse
Tabelle Aufstellung
Datum der Begegnung Spielgegner Ergebnis
12.01.2002 TTC BR Schaephuysen 2 (h) 9:2 (4:9)
19.01.2002 SV Sonsbeck 2 (h) 9:3 (5:9)
26.01.2002 VfL Rheinhausen 3 (h) 9:3 (0:9)
03.02.2002 TuS Borth 5 (a) 9:2 (9:2)
23.02.2002 TuS Rheinberg 4 (h) 9:3 (9:0)
01.03.2002 TTF Neukirchen 3 (a) 9:7 (9:5)
09.03.2002 SV Orsoy 3 (h) 9:2 (9:0)
15.03.2002 FC Rheinhausen (a) 3:9 (4:9)
23.03.2002 SV Millingen 3 (h) 9:2 (8:8)
17.04.2002 TuS Xanten 3 (h) 6:9 (4:9)
21.04.2002 SV Menzelen 2 (a) 9:3 (9:7)

nach oben

2. Herren, 2. Kreisklasse
Tabelle Aufstellung
Datum der Begegnung Spielgegner Ergebnis
11.01.2002 PSV Kamp-Lintfort 7 (a) 3:9 (9:6)
27.01.2002 SV Menzelen 4 (a) 4:9 (9:7)
02.02.2002 TTV Falken Rheinkamp 3 (a) 5:9 (0:9)
23.02.2002 FC Rheinhausen 2 (h) 3:9 (3:9)
02.03.2002 TTF Neukirchen 4 (h) 9:3 (3:9)
08.03.2002 TuS Rheinberg 5 (a) 9:2 (3:9)
14.03.2002 TV Vennikel 3 (a) 9:5 (9:2)
23.03.2002 TTV Falken Moers 4 (h) 6:9 (9:6)
13.04.2002 TTC BR Schaephuysen 3 (a) 5:9 (2:9)
20.04.2002 SV Budberg (h) 9:0 (5:9)

nach oben

3. Herren, 3. Kreisklasse
Tabelle Aufstellung
Datum der Begegnung Spielgegner Ergebnis
11.01.2002 TV Moers 2 (a) 8:6 (3:8)
18.01.2002 PSV Kamp-Lintfort 8 (h) 8:0 (8:3)
26.01.2002 TV Vennikel 4 (a) 8:2 (7:7)
01.02.2002 TTC BR Schaephuysen 4 (h) 8:2 (8:2)
24.02.2002 SV Ginderich 3 (a) 7:7 (8:2)
08.03.2002 VfL Rheinhausen 6 (a) 0:8 (3:8)
16.03.2002 FCR Duisburg (a) 4:8 (3:8)
22.03.2002 TTV Falken Rheinkamp 4 (h) 1:8 (2:8)

nach oben

§ Impressum Kontakt Seite empfehlen Fehler melden Fragen zur Seite

© ttc-homberg.de
Valid HTML 4.01 Valid CSS 2.0