Saison
2010/2011 |
2009/2010 |
2008/2009 |
2007/2008 |
2006/2007 |
2005/2006 |
2004/2005 |
2003/2004 |
2002/2003 |
2001/2002 |
2000/2001
| 1. Schüler (A), Kreisklasse Gruppe A | ||
| Tabelle Aufstellung | ||
| Datum der Begegnung | Spielgegner | Ergebnis |
| 11.01.2003 | VfL Rheinhausen 2 (h) | 8:0 (8:3) |
| 18.01.2003 | SV Ginderich (a) | 1:8 (0:8) |
| 25.01.2003 | TuS Borth (h) | 3:8 (0:8) |
| 08.02.2003 | SV Menzelen 2 (h) | 8:1 (8:1) |
| 15.02.2003 | GSV Moers 2 (a) | 8:6 (8:2) |
| 22.02.2003 | TTV Falken Rheinkamp (h) | 5:8 (2:8) |
| 08.03.2003 | TV Vennikel (a) (zurückgezogen) | (8:1) |
| 29.03.2003 | TuS Xanten (h) | 1:8 (2:8) |
| 1. Damen, Landesliga Gruppe 4 | ||
| Tabelle Aufstellung | ||
| Datum der Begegnung | Spielgegner | Ergebnis |
| 12.01.2003 | Anrather TK 2 (a) | 1:8 (1:8) |
| 18.01.2003 | TTC BW Geldern-Veert (h) | 1:8 (0:8) |
| 25.01.2003 | TTVg. Kleve-Brienen (a) | 0:8 (8:5) |
| 01.02.2003 | SV Fortuna Millingen (h) | 1:8 (0:8) |
| 08.02.2003 | DJK Rhenania Kleve (a) | 2:8 (6:8) |
| 22.02.2003 | PSV Oberhausen (h) | 1:8 (5:8) |
| 09.03.2003 | PSV Kamp-Lintfort (a) | 1:8 (1:8) |
| 15.03.2003 | TTS Duisburg (h) | 4:8 (2:8) |
| 22.03.2003 | TTV Falken Rheinkamp (a) | 0:8 (0:8) |
| 1. Herren, 1. Kreisklasse Gruppe B | ||
| Tabelle Aufstellung | ||
| Datum der Begegnung | Spielgegner | Ergebnis |
| 08.01.2003 | SV Millingen 2 (h) | 7:9 (5:9) |
| 19.01.2003 | TV Vennikel 2 (a) | 9:3 (9:5) |
| 25.01.2003 | VfL Rheinhausen 3 (h) | 9:3 (8:8) |
| 01.02.2003 | TuS Rheinberg 4 (h) | 9:1 (9:3) |
| 08.02.2003 | TTV Falken Moers 4 (a) | 9:1 (9:2) |
| 22.02.2003 | SV Ginderich 2 (h) | 9:1 (9:0) |
| 09.03.2003 | SV Menzelen 3 (a) | 9:7 (9:1) |
| 15.03.2003 | PSV Kamp-Lintfort 5 (h) | 9:4 (9:4) |
| 23.03.2003 | TuS Borth 5 (a) | 9:6 (9:2) |
| 26.03.2003 | TTF Neukirchen 3 (h) | 8:8 (7:9) |
| 05.04.2003 | TTV Falken Rheinkamp 3 (a) | 9:1 (9:1) |
| 2. Herren, 2. Kreisklasse | ||
| Tabelle Aufstellung | ||
| Datum der Begegnung | Spielgegner | Ergebnis |
| 11.01.2003 | SV Millingen 3 (a) | 3:9 (6:9) |
| 25.01.2003 | TV Vennikel 4 (a) | 9:7 (9:4) |
| 31.01.2003 | PSV Kamp-Lintfort 7 (h) | 9:6 (9:7) |
| 08.02.2003 | TTF Neukirchen 4 (a) | 5:9 (9:3) |
| 22.02.2003 | TTC BR Schaephuysen 3 (h) | 9:3 (6:9) |
| 07.03.2003 | TuS Rheinberg 5 (a) | 9:3 (9:1) |
| 15.03.2003 | SV Menzelen 4 (a) | 9:4 (8:8) |
| 22.03.2003 | FCR Duisburg (h) | 8:8 (9:3) |
| 29.03.2003 | SV Orsoy 3 (a) | 7:9 (9:1) |
| 3. Herren, 3. Kreisklasse | ||
| Tabelle Aufstellung | ||
| Datum der Begegnung | Spielgegner | Ergebnis |
| 10.01.2003 | TTV Falken Rheinkamp 4 (a) | 5:8 (8:3) |
| 17.01.2003 | PSV Kamp-Lintfort 8 (h) | 8:3 (8:2) |
| 22.01.2003 | TV Moers 2 (a) | 4:8 (8:4) |
| 05.02.2003 | SV Budberg (h) | 5:8 (8:1) |
| 09.02.2003 | SV Menzelen 5 (a) | 8:6 (8:1) |
| 21.02.2003 | VfL Rheinhausen 6 (h) | 7:7 (0:8) |
| 09.03.2003 | TV Vennikel 5 (a) | 7:7 (3:8) |
| 16.03.2003 | TTC BR Schaephuysen 4 (a) | 8:0 (7:7) |
| 21.03.2003 | SV Ginderich 3 (h) | 3:8 (8:1) |
§ Impressum
Kontakt
Seite empfehlen
Fehler melden
Fragen zur Seite
© ttc-homberg.de