Saison
2010/2011 |
2009/2010 |
2008/2009 |
2007/2008 |
2006/2007 |
2005/2006 |
2004/2005 |
2003/2004 |
2002/2003 |
2001/2002
| 1. Schüler A, 1. Kreisklasse Gruppe B | |||||||||||
| Spielplan Übersicht Aufstellung | |||||||||||
| 1. | TTC Homberg | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | : | 17 | 20 | : | 0 |
| 2. | DJK VfL Willich II | 10 | 7 | 0 | 3 | 66 | : | 38 | 14 | : | 6 |
| 3. | TS 1872 Krefeld II | 10 | 6 | 1 | 3 | 61 | : | 42 | 13 | : | 7 |
| 4. | TTC Schiefbahn | 10 | 2 | 2 | 6 | 34 | : | 70 | 6 | : | 14 |
| 5. | TTC Schaephuysen | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | : | 64 | 4 | : | 16 |
| 6. | DJK Teutonia St. Tönis | 10 | 1 | 1 | 8 | 39 | : | 71 | 3 | : | 17 |
| 2. Schüler A, 2. Kreisklasse Gruppe A | |||||||||||
| Spielplan Übersicht Aufstellung | |||||||||||
| 1. | SSV Strümp | 10 | 9 | 0 | 1 | 77 | : | 13 | 18 | : | 2 |
| 2. | SC BW Mülhausen III | 10 | 7 | 1 | 2 | 66 | : | 37 | 15 | : | 5 |
| 3. | SC Bayer 05 Uerdingen III | 10 | 6 | 1 | 3 | 65 | : | 41 | 13 | : | 7 |
| 4. | DJK VfL Willich III | 10 | 5 | 0 | 5 | 51 | : | 57 | 10 | : | 10 |
| 5. | Anrather TK RW III | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | : | 66 | 4 | : | 16 |
| 6. | TTC Homberg II | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | : | 80 | 0 | : | 20 |
| 1. Jugend, Kreisliga Jungen Gruppe A | |||||||||||
| Spielplan Übersicht Aufstellung | |||||||||||
| 1. | SC Bayer 05 Uerdingen | 10 | 8 | 1 | 1 | 73 | : | 33 | 17 | : | 3 |
| 2. | Hülser SV II | 10 | 7 | 1 | 2 | 70 | : | 32 | 15 | : | 5 |
| 3. | TTC Homberg | 10 | 7 | 1 | 2 | 69 | : | 43 | 15 | : | 5 |
| 4. | GSV Moers II | 10 | 3 | 1 | 6 | 46 | : | 64 | 7 | : | 13 |
| 5. | TTF Neukirchen | 10 | 2 | 0 | 8 | 40 | : | 73 | 4 | : | 16 |
| 6. | TTV Falken Rheinkamp | 10 | 1 | 0 | 9 | 23 | : | 76 | 2 | : | 18 |
| 2. Jugend, 1. Kreisklasse Jungen Gruppe B | |||||||||||
| Spielplan Übersicht Aufstellung | |||||||||||
| 1. | Kempener LC | 10 | 7 | 1 | 2 | 71 | : | 43 | 15 | : | 5 |
| 2. | Anrather TK RW III | 10 | 5 | 3 | 2 | 68 | : | 51 | 13 | : | 7 |
| 3. | TTC BW Krefeld | 10 | 5 | 0 | 5 | 55 | : | 59 | 10 | : | 10 |
| 4. | TTC Straelen-Wachtendonk | 10 | 2 | 4 | 4 | 57 | : | 68 | 8 | : | 12 |
| 5. | TV Vorst II | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | : | 57 | 8 | : | 12 |
| 6. | TTC Homberg II | 10 | 2 | 2 | 6 | 56 | : | 70 | 6 | : | 14 |
| 1. Damen, Bezirksliga Gruppe 2 | |||||||||||
| Spielplan Übersicht Aufstellung | |||||||||||
| 1. | SV DJK Holzbüttgen II | 22 | 20 | 1 | 1 | 172 | : | 70 | 41 | : | 3 |
| 2. | TTC Dormagen | 22 | 19 | 0 | 3 | 163 | : | 69 | 38 | : | 6 |
| 3. | 1. TTC Viersen | 22 | 14 | 2 | 6 | 147 | : | 111 | 30 | : | 14 |
| 4. | FTV Düsseldorf II | 22 | 12 | 2 | 8 | 145 | : | 117 | 26 | : | 18 |
| 5. | TuS Wickrath III | 22 | 11 | 2 | 9 | 129 | : | 120 | 24 | : | 20 |
| 6. | DJK SF Gerresheim | 22 | 10 | 3 | 9 | 130 | : | 132 | 23 | : | 21 |
| 7. | TTC Homberg | 22 | 10 | 2 | 10 | 127 | : | 115 | 22 | : | 22 |
| 8. | ETuS Wedau | 22 | 8 | 3 | 11 | 130 | : | 138 | 19 | : | 25 |
| 9. | ASV Einigkeit Süchteln | 22 | 4 | 4 | 14 | 98 | : | 157 | 12 | : | 32 |
| 10. | DJK BW Bedburdyck | 22 | 4 | 4 | 14 | 108 | : | 157 | 12 | : | 32 |
| 11. | TTC Schiefbahn | 22 | 4 | 1 | 17 | 79 | : | 158 | 9 | : | 35 |
| 12. | DJK Siegfried Osterath | 22 | 3 | 2 | 17 | 80 | : | 164 | 8 | : | 36 |
| 1. Herren, 1. Kreisklasse Gruppe C | |||||||||||
| Spielplan Übersicht Aufstellung | |||||||||||
| 1. | GSV Moers III | 22 | 21 | 0 | 1 | 194 | : | 57 | 42 | : | 2 |
| 2. | DJK Kempener LC II | 22 | 19 | 0 | 3 | 184 | : | 70 | 38 | : | 6 |
| 3. | TTC Homberg | 22 | 18 | 1 | 3 | 179 | : | 84 | 37 | : | 7 |
| 4. | DJK VfL Tönisberg II | 22 | 17 | 1 | 4 | 178 | : | 90 | 35 | : | 9 |
| 5. | ESV AW Oppum | 22 | 12 | 1 | 9 | 152 | : | 127 | 25 | : | 19 |
| 6. | TS 1872 Krefeld II | 22 | 9 | 2 | 11 | 129 | : | 146 | 20 | : | 24 |
| 7. | SC Bayer 05 Uerdingen V | 22 | 8 | 1 | 13 | 121 | : | 159 | 17 | : | 27 |
| 8. | Hülser SV III | 22 | 8 | 1 | 13 | 121 | : | 163 | 17 | : | 27 |
| 9. | TTF Linn II | 22 | 6 | 2 | 14 | 114 | : | 162 | 14 | : | 30 |
| 10. | TTC Straelen-Wachtendonk II | 22 | 7 | 0 | 15 | 102 | : | 153 | 14 | : | 30 |
| 11. | Rheintreu Bockum IV | 22 | 1 | 1 | 20 | 66 | : | 188 | 3 | : | 41 |
| 12. | TTC Schaephuysen III | 22 | 1 | 0 | 21 | 54 | : | 195 | 2 | : | 42 |
| 2. Herren, 1. Kreisklasse Gruppe B | |||||||||||
| Spielplan Übersicht Aufstellung | |||||||||||
| 1. | TV Vennikel | 20 | 17 | 1 | 2 | 171 | : | 87 | 35 | : | 5 |
| 2. | SC Bayer 05 Uerdingen IV | 20 | 16 | 2 | 2 | 173 | : | 83 | 34 | : | 6 |
| 3. | SC BW Mülhausen III | 20 | 13 | 1 | 6 | 154 | : | 122 | 27 | : | 13 |
| 4. | TTF Falken Krefeld | 20 | 11 | 3 | 6 | 153 | : | 127 | 25 | : | 15 |
| 5. | DJK Teutonia St. Tönis III | 20 | 11 | 2 | 7 | 142 | : | 122 | 24 | : | 16 |
| 6. | TTC Homberg II | 20 | 10 | 0 | 10 | 129 | : | 135 | 20 | : | 20 |
| 7. | Anrather TK RW VI | 20 | 8 | 2 | 10 | 142 | : | 135 | 18 | : | 22 |
| 8. | SV BR Forstwald II | 20 | 6 | 2 | 12 | 127 | : | 148 | 14 | : | 26 |
| 9. | KTSV Preussen Krefeld | 20 | 5 | 2 | 13 | 114 | : | 153 | 12 | : | 28 |
| 10. | GSV Moers IV | 20 | 2 | 2 | 16 | 72 | : | 174 | 6 | : | 34 |
| 11. | VfL Rheinhausen IV | 20 | 0 | 5 | 15 | 84 | : | 175 | 5 | : | 35 |
| 3. Herren, 2. Kreisklasse Gruppe A | |||||||||||
| Spielplan Übersicht Aufstellung | |||||||||||
| 1. | TTC Homberg III | 18 | 15 | 2 | 1 | 158 | : | 65 | 32 | : | 4 |
| 2. | TS 1872 Krefeld III | 18 | 13 | 4 | 1 | 154 | : | 83 | 30 | : | 6 |
| 3. | TV Traar | 18 | 11 | 4 | 3 | 145 | : | 89 | 26 | : | 10 |
| 4. | TTV St. Hubert II | 18 | 10 | 5 | 3 | 147 | : | 93 | 25 | : | 11 |
| 5. | Neersener TB | 18 | 10 | 2 | 6 | 139 | : | 98 | 22 | : | 14 |
| 6. | TTC BW Krefeld III | 18 | 5 | 4 | 9 | 101 | : | 130 | 14 | : | 22 |
| 7. | TSV Nieukerk II | 18 | 6 | 1 | 11 | 108 | : | 127 | 13 | : | 23 |
| 8. | ASV Lank II | 18 | 5 | 2 | 11 | 99 | : | 127 | 12 | : | 24 |
| 9. | TTF Linn III | 18 | 3 | 0 | 15 | 48 | : | 139 | 6 | : | 30 |
| 10. | ESV AW Oppum III | 18 | 0 | 0 | 18 | 14 | : | 162 | 0 | : | 36 |
| 4. Herren, Hobbyliga | |||||||||||
| Spielplan Übersicht Aufstellung | |||||||||||
| 1. | FCR Duisburg | 20 | 17 | 2 | 1 | 156 | : | 56 | 36 | : | 4 |
| 2. | VfL Rheinhausen V | 20 | 17 | 1 | 2 | 152 | : | 56 | 35 | : | 5 |
| 3. | TV Moers II | 20 | 14 | 3 | 3 | 149 | : | 59 | 31 | : | 9 |
| 4. | TTC Homberg IV | 20 | 14 | 0 | 6 | 127 | : | 77 | 28 | : | 12 |
| 5. | TS 1872 Krefeld IV | 20 | 12 | 3 | 5 | 132 | : | 93 | 27 | : | 13 |
| 6. | TTF Falken Krefeld II | 20 | 9 | 1 | 10 | 113 | : | 114 | 19 | : | 21 |
| 7. | TTF Rhenania Köngshof VI | 20 | 7 | 2 | 11 | 98 | : | 114 | 16 | : | 24 |
| 8. | TTV Falken Rheinkamp IV | 20 | 7 | 1 | 12 | 99 | : | 118 | 15 | : | 25 |
| 9. | TV Traar III | 20 | 3 | 0 | 17 | 35 | : | 142 | 6 | : | 34 |
| 10. | DJK VfL Willich VI | 20 | 2 | 1 | 17 | 47 | : | 146 | 5 | : | 35 |
| 11. | BV Union Krefeld IV | 20 | 1 | 0 | 19 | 23 | : | 156 | 2 | : | 38 |
§ Impressum
Kontakt
Seite empfehlen
Fehler melden
Fragen zur Seite
© ttc-homberg.de