Saisontabellen 2011/2012
Saison
2011/2012 |
2010/2011 |
2009/2010 |
2008/2009 |
2007/2008 |
2006/2007 |
2005/2006 |
2004/2005 |
2003/2004 |
2002/2003 |
2001/2002
Stand: 22. April 2012
Update: Verspätetes Ergebnis Hüls - Willich in der Senioren-KL nachgetragen.
| 1. Jungen, 2. Kreisklasse Gruppe A |
| Spielplan Übersicht Aufstellung |
| 1 | TTV St. Hubert II | 6 | 2 | 3 | 1 | 38 | : | 22 | 15 | : | 9 |
| 2 | DJK Kempener LC | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | : | 25 | 15 | : | 9 |
| 3 | TTC Homberg | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | : | 29 | 14 | : | 10 |
| 4 | TV Traar II | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | : | 44 | 4 | : | 20 |
nach oben
| 1. Damen, Bezirksliga 2 |
| Spielplan Übersicht Aufstellung |
| 1 | SV DJK Holzbüttgen IV | 18 | 16 | 1 | 1 | 139 | : | 48 | 33 | : | 3 |
| 2 | TTF Rhenania Königshof | 18 | 16 | 0 | 2 | 134 | : | 58 | 32 | : | 4 |
| 3 | TTC Homberg | 18 | 9 | 2 | 7 | 113 | : | 96 | 20 | : | 16 |
| 4 | Meidericher TTC 47 | 18 | 7 | 5 | 6 | 111 | : | 107 | 19 | : | 17 |
| 5 | DSC Kaiserberg | 18 | 8 | 1 | 9 | 100 | : | 106 | 17 | : | 19 |
| 6 | SV DJK Holzbüttgen V | 18 | 6 | 5 | 7 | 103 | : | 112 | 17 | : | 19 |
| 7 | TuRa Büderich | 18 | 5 | 2 | 11 | 79 | : | 117 | 12 | : | 24 |
| 8 | ETuS Wedau | 18 | 4 | 3 | 11 | 92 | : | 130 | 11 | : | 25 |
| 9 | Post SV Oberhausen II | 18 | 3 | 4 | 11 | 89 | : | 129 | 10 | : | 26 |
| 10 | TTC Union Düsseldorf | 18 | 3 | 3 | 12 | 71 | : | 128 | 9 | : | 27 |
nach oben
| TTC Homberg | - VfL Rheinhausen II | 9:0 |
| TTF Neukirchen II | - TS Krefeld II | 9:6 |
| GSV Moers | - TV Vennikel II | 3:9 |
| Anrather TK RW V | - TTC BW Krefeld II | 8:8 |
| TTC Straelen/Wachtendonk | - Hülser SV II | 8:8 |
| SSV Strümp | - TTF Rhenania Königshof IV | 9:0 |
| 1. Herren, Kreisliga Gruppe B |
| Spielplan Übersicht Aufstellung |
| 1 | Anrather TK RW V | 22 | 17 | 3 | 2 | 187 | : | 88 | 37 | : | 7 |
| 2 | TTC BW Krefeld II | 22 | 17 | 3 | 2 | 191 | : | 107 | 37 | : | 7 |
| 3 | TTC Straelen/Wachtendonk | 22 | 13 | 1 | 8 | 163 | : | 125 | 27 | : | 17 |
| 4 | VfL Rheinhausen II | 22 | 10 | 3 | 9 | 151 | : | 161 | 23 | : | 21 |
| 5 | Hülser SV II | 22 | 8 | 6 | 8 | 148 | : | 164 | 22 | : | 22 |
| 6 | SSV Strümp | 22 | 9 | 1 | 12 | 126 | : | 146 | 19 | : | 25 |
| 7 | TTF Rhenania Königshof IV | 22 | 9 | 1 | 12 | 131 | : | 155 | 19 | : | 25 |
| 8 | TV Vennikel II | 22 | 6 | 6 | 10 | 146 | : | 165 | 18 | : | 26 |
| 9 | TTC Homberg | 22 | 8 | 2 | 12 | 135 | : | 155 | 18 | : | 26 |
| 10 | GSV Moers | 22 | 8 | 1 | 13 | 133 | : | 171 | 17 | : | 27 |
| 11 | TS Krefeld II | 22 | 7 | 2 | 13 | 150 | : | 163 | 16 | : | 28 |
| 12 | TTF Neukirchen II | 22 | 5 | 1 | 16 | 119 | : | 180 | 11 | : | 33 |
nach oben
| TTF Neukirchen III | - TV Vennikel III | 7:9 |
| TTC BW Krefeld III | - Hülser SV IV | 7:9 |
| DJK Teutonia St. Tönis III | - Anrather TK RW VII | 6:9 |
| TTC BR Schaephuysen II | - TTC Homberg II | 9:4 |
| TV Traar | - TTF Neukirchen III | 9:0 |
| TV Vennikel III | - TSV Krefeld-Bockum V | 9:6 |
| 2. Herren, 1. Kreisklasse Gruppe B |
| Spielplan Übersicht Aufstellung |
| 1 | TV Traar | 22 | 21 | 1 | 0 | 197 | : | 58 | 43 | : | 1 |
| 2 | TTC BR Schaephuysen II | 22 | 18 | 1 | 3 | 180 | : | 94 | 37 | : | 7 |
| 3 | Anrather TK RW VII | 22 | 15 | 3 | 4 | 172 | : | 117 | 33 | : | 11 |
| 4 | TV Vennikel III | 22 | 13 | 3 | 6 | 169 | : | 133 | 29 | : | 15 |
| 5 | DJK Teutonia St. Tönis III | 22 | 10 | 3 | 9 | 148 | : | 145 | 23 | : | 21 |
| 6 | TTC Homberg II | 22 | 9 | 2 | 11 | 146 | : | 145 | 20 | : | 24 |
| 7 | TSV Krefeld-Bockum V | 22 | 8 | 4 | 10 | 138 | : | 148 | 20 | : | 24 |
| 8 | TTC BW Krefeld III | 22 | 8 | 2 | 12 | 143 | : | 159 | 18 | : | 26 |
| 9 | Hülser SV IV | 22 | 7 | 3 | 12 | 115 | : | 172 | 17 | : | 27 |
| 10 | TTF Neukirchen III | 22 | 5 | 3 | 14 | 123 | : | 170 | 13 | : | 31 |
| 11 | TB Neersen | 22 | 3 | 0 | 19 | 97 | : | 189 | 6 | : | 38 |
| 12 | KTSV Preussen Krefeld | 22 | 1 | 3 | 18 | 94 | : | 192 | 5 | : | 39 |
nach oben
| SV BR Forstwald IV | - TTV Falken Moers | 1:9 |
| ASV Lank III | - ESV AW Krefeld-Oppum | 0:9 |
| TV Traar III | - TTF Rhenania Königshof VI | 9:7 |
| TTC Homberg III | - TTV Falken Rheinkamp IV | 9:4 |
| DJK Kempener LC IV | - BV Union Krefeld | 9:3 |
| 3. Herren, 2. Kreisklasse Gruppe B |
| Spielplan Übersicht Aufstellung |
| 1 | ESV AW Krefeld-Oppum | 20 | 15 | 3 | 2 | 168 | : | 93 | 33 | : | 7 |
| 2 | TTV Falken Moers | 20 | 14 | 5 | 1 | 167 | : | 113 | 33 | : | 7 |
| 3 | DJK Kempener LC IV | 20 | 14 | 1 | 5 | 153 | : | 101 | 29 | : | 11 |
| 4 | TTV Falken Rheinkamp IV | 20 | 11 | 6 | 3 | 162 | : | 122 | 28 | : | 12 |
| 5 | TTC Homberg III | 20 | 10 | 1 | 9 | 132 | : | 132 | 21 | : | 19 |
| 6 | BV Union Krefeld | 20 | 8 | 2 | 10 | 142 | : | 137 | 18 | : | 22 |
| 7 | TTF Rhenania Königshof VI | 20 | 7 | 3 | 10 | 141 | : | 149 | 17 | : | 23 |
| 8 | TV Traar III | 20 | 6 | 1 | 13 | 114 | : | 156 | 13 | : | 27 |
| 9 | ASV Lank III | 20 | 5 | 2 | 13 | 100 | : | 148 | 12 | : | 28 |
| 10 | SC Bayer 05 Uerdingen VI | 20 | 4 | 2 | 14 | 112 | : | 160 | 10 | : | 30 |
| 11 | SV BR Forstwald IV | 20 | 3 | 0 | 17 | 86 | : | 166 | 6 | : | 34 |
nach oben
| KTSV Preussen Krefeld IV | - TV Vorst III | 7:9 |
| DJK VfL Willich V | - TB Neersen II | 8:8 |
| GSV Moers III | - TSV Krefeld-Bockum VII | 9:4 |
| TTC Homberg IV | - Anrather TK RW IX | 9:0 |
| 4. Herren, 3. Kreisklasse Gruppe A |
| Spielplan Übersicht Aufstellung |
| 1 | GSV Moers III | 18 | 17 | 1 | 0 | 161 | : | 31 | 35 | : | 1 |
| 2 | TTC Homberg IV | 18 | 15 | 2 | 1 | 155 | : | 44 | 32 | : | 4 |
| 3 | TSV Krefeld-Bockum VII | 18 | 13 | 1 | 4 | 138 | : | 68 | 27 | : | 9 |
| 4 | TSV Nieukerk II | 18 | 9 | 3 | 6 | 113 | : | 104 | 21 | : | 15 |
| 5 | DJK VfL Willich V | 18 | 8 | 2 | 8 | 113 | : | 111 | 18 | : | 18 |
| 6 | TB Neersen II | 18 | 6 | 3 | 9 | 106 | : | 120 | 15 | : | 21 |
| 7 | TS Krefeld V | 18 | 6 | 2 | 10 | 90 | : | 125 | 14 | : | 22 |
| 8 | TV Vorst III | 18 | 4 | 2 | 12 | 80 | : | 146 | 10 | : | 26 |
| 9 | Anrather TK RW IX | 18 | 4 | 0 | 14 | 70 | : | 136 | 8 | : | 28 |
| 10 | KTSV Preussen Krefeld IV | 18 | 0 | 0 | 18 | 21 | : | 162 | 0 | : | 36 |
nach oben
| DJK Teutonia St. Tönis | - SV BR Forstwald | 3:6 |
| Hülser SV II | - DJK VfL Willich II | 5:5 |
| TTC Homberg | - TSV Nieukerk | 2:6 |
| VfL Rheinhausen | - DJK Siegfried Osterath | 0:6 |
| Anrather TK RW II | - TTC Schiefbahn | 6:3 |
| Senioren, Kreisliga |
| Spielplan Übersicht Aufstellung |
| 1 | Anrather TK RW II | 10 | 9 | 1 | 0 | 59 | : | 18 | 19 | : | 1 |
| 2 | VfL Rheinhausen | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | : | 33 | 13 | : | 7 |
| 3 | TSV Nieukerk | 10 | 5 | 3 | 2 | 49 | : | 38 | 13 | : | 7 |
| 4 | TTC Schiefbahn | 10 | 5 | 2 | 3 | 47 | : | 42 | 12 | : | 8 |
| 5 | DJK Siegfried Osterath | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | : | 37 | 12 | : | 8 |
| 6 | DJK Teutonia St. Tönis | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | : | 40 | 9 | : | 11 |
| 7 | TS Krefeld II | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | : | 41 | 9 | : | 11 |
| 8 | SV BR Forstwald | 10 | 3 | 2 | 5 | 37 | : | 49 | 8 | : | 12 |
| 9 | DJK VfL Willich II | 10 | 2 | 3 | 5 | 39 | : | 48 | 7 | : | 13 |
| 10 | TTC Homberg | 10 | 2 | 1 | 7 | 35 | : | 51 | 5 | : | 15 |
| 11 | Hülser SV II | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | : | 56 | 3 | : | 17 |
nach oben