Bei einem Handicapturnier geben vermeintlich stärkere Spieler ihren Gegnern Punkte vor. Wer jedoch stärker oder schwächer ist und wie viele Punkte pro Satz vorzugeben sind, wird vor Turnierbeginn festgelegt.
Hier nun unser Vorgabesystem:
| Punktesystem Einzel | |
| 1. Herren (u. Harald) | 0 Punkte |
| 1. Damen (ohne Venere) | 3 Punkte |
| 2. Herren | 5 Punkte |
| 3. Herren (u. Venere) | 9 Punkte |
| Schüler A (Tobias u. Enzo) | 13 Punkte |
| Schüler B (Dimitri u. Matthias) | 17 Punkte |
Mannschaftszugehörigkeiten siehe Teams 2000/2001
Spielt also z. B. Patrizia (1. Damen) gegen Rainer (2. Herren) bekommt dieser 2 Punkte vor, da 5 Rainerpunkte - 3 Patriziapunkte = 2 Handicappunkte.
In den Einzeln traten 17 SpielerInnen von Landesliga über 3. Kreisklasse bis zu Schülern, die erst vor kurzer Zeit unserem Verein beigetreten sind, gegeneinander an. Gespielt wurde zuerst in vier Gruppen, von denen die beiden Bestplatzierten ins Doppel-k.o.-System zogen. Hier die Platzierungen (zum Vergleich Vereinsmeisterschaft 2000):
| Einzel | |||
| 1. | Nina Lux | 2. | Benjamin Gerner |
| 3. | Christian Loppo Celino | 4. | Rainer Matten |
| 5. | Patryk Mazur | 6. | Ralf Komp |
| 7. | Nicole Kleinschmidt | 8. | Svenja Boßmann |
| 9. | Patrizia Clouth | 10. | Robert Petö |
| 11. | Harald Kurosinski | 12. | Venere Loppo Celino |
| 13. | Michael Keiten | 14. | Dimitri |
| 15. | Enzo | 16. | Matthias |
| 17. | Tobias | ||
Anders als bei den Vereinsmeisterschaften wurden die Doppel diesesmal nicht gelost. Somit war es möglich, dass auch mal Wunschdoppel an den Start gehen konnten. Zur Festsetzung des Handicaps bezog sich die Turnierleitung auf ihre subjektiven Eindrücke und natürlich auf die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2000.
| Punktesystem Doppel | |
| Harald/Christian Benjamin/Patryk | 0 Punkte |
| Patrizia/Benjamin Nina/Rainer Nicole/Venere | 3 Punkte |
| Ralf/Robert | 5 Punkte |
| Enzo/Tobias | 10 Punkte |
| Dimitri/Matthias | 13 Punkte |
Gespielt wurde auch hier im Doppel-k.o.-system. Und das sind die Platzierungen der Doppel:
| Doppel | |
| 1. | Benjamin Gerner/ Patryk Mazur |
| 2. | Ralf Komp/ Robert Petö |
| 3. | Patrizia Clouth/ Benjamin Schmitz |
| 4. | Nicole Kleinschmidt/ Venere Loppo Celino |
| 5. | Harald Kurosinski/ Christian Loppo Celino |
| 6. | Nina Lux/ Rainer Matten |
| 7. | Enzo/ Tobias |
| 8. | Dimitri/ Matthias |
Glückwunsch allen Beteiligten zu ihren Leistungen und hoffen wir, dass es auch weiter so spannend bleibt. Knapper ging's ja wohl kaum.