Dieses Jahr ist in der Jugend zum ersten Mal eine Rangliste ausgespielt worden.
| Pos. | Name | Spiele insgesamt |
als Herausforderer gew./ verl. |
als Geforderter gew./ verl. |
| 1. | Dimitri Schneider | 8 | 2/1 | 4/1 |
| 2. | Julian Zimmerhofer | 5 | 3/0 | 0/2 |
| 3. | Francis Bah | 9 | 1/5 | 2/1 |
| 4. | Christian Ligendza | 7 | 1/3 | 1/2 |
| 5. | Christoph Goronzy | 8 | 0/1 | 6/1 |
| 6. | Christian Hribar | 4 | 2/0 | 0/2 |
| 7. | Tobias Ehrke | 5 | 2/1 | 0/2 |
| 8. | Matthias Arndt | 3 | 1/2 | 0/0 |
| 9. | Julien Bartmann | 4 | 0/2 | 2/0 |
| 10. | Christian Schnitzler | 1 | 1/0 | 0/0 |
| 11. | Marijan Pfeiffer | 2 | 1/1 | 0/0 |
| 12. | Marvin Glaser | 2 | 0/0 | 1/1 |
| 13. | Thore Appel | 2 | 0/0 | 0/2 |
Als Siegesprämie nehmen Dimitri Schneider und Julian Zimmerhofer an einem Wochenendlehrgang der Tischtennisschule Borussia Düsseldorf teil.
Allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch und den beiden Erstplatzierten viel Spaß bei der Borussia.